| Key Data Set Information | |
| Location | KR |
| Geographical representativeness description | KR. Korean natural gas combined cycle power plant; electricity and steam from the host power plant. Capture data are from Korean projects, cross-checked with international FEED studies. |
| Reference year | 2024 |
| Name |
|
| Use advice for data set | The dataset contains a negative fossil CO2 emission (emission reduction at the power plant allocated to the captured CO2); do not combine it with the emissions of the same power plant (double counting). The captured CO2 is of fossil origin; its release when the product is used or at end of life must be accounted for by the user. CO2 compression, liquefaction, transport and storage are not included. |
| Technical purpose of product or process | Intended for use in life cycle assessment studies for the development of carbon reduction technologies. |
| Classification |
Class name
:
Hierarchy level
|
| General comment on data set | This dataset is part of a set of LCI datasets for CCUS (carbon capture, utilisation and storage) technologies developed in Korea. This dataset represents 1 kg of CO2 captured from the flue gas of a Korean natural gas combined cycle (NGCC) power plant by post-combustion capture with an aqueous amine solvent, modelled as a CO2 feedstock. The power plant with capture supplies two functions, electricity and captured CO2. Following an underlying physical relationship, the changes caused by capture (additional natural gas to compensate the energy penalty and the reduced CO2 emission) are allocated to the captured CO2; the dataset therefore contains a negative fossil CO2 emission. Capture rate about 90%; CO2 purity at least 95 mol% (wet). CO2 compression, liquefaction, transport and storage are not included. The capture data are based on a feasibility study of a 3,000 t/d capture plant for NGCC flue gas (MEA solvent), cross-checked with Korean test results and international FEED studies. |
| Copyright | Yes |
| Owner of data set | |
| Quantitative reference | |
| Reference flow(s) |
|
| Time representativeness | |
| Data set valid until | 2030 |
| Time representativeness description | The data represent the technology status of 2024. Capture data are from a feasibility study, test results and literature compiled in 2022. The technical parameters are assumed constant until 2030. |
| Technological representativeness | |
| Technology description including background system | Flue gas from a natural gas combined cycle power plant (about 3.8 mol% CO2, 7.7 mol% H2O, 12.8 mol% O2, 74.8 mol% N2) is conveyed by a blower, cooled and washed with caustic (NaOH), and fed to an absorber with an aqueous amine solvent (30 wt% MEA) and a water wash section. The CO2-rich solvent is heated in the lean/rich heat exchanger and regenerated in a stripper whose reboiler is heated with low-pressure steam from the power plant (139 degC, saturated); the lean solvent returns to the absorber, and CO2 is recovered at 45 degC. The steam and electricity demand of capture is represented by the energy penalty of the host power plant (net efficiency 52.50% without and 44.39% with capture). Capture rate 90%. Design capacity about 1.0 Mt CO2/yr (3,031 t/d, 330 d/yr); plant lifetime 25 yr. Not included: CO2 compression and liquefaction, instrument and service air, capture plant infrastructure. |
| LCI method and allocation | |||||||||||||||||||
| Type of data set | LCI result | ||||||||||||||||||
| LCI Method Principle | Other | ||||||||||||||||||
| Deviation from LCI method principle / explanations | Attributional. Multi-functionality of the power plant with capture (electricity and captured CO2) is solved by allocation following an underlying physical relationship: the inputs and emission changes caused by capture are allocated to the captured CO2 (equivalent to direct substitution of the same plant without capture; Mueller et al., Energy Environ. Sci. 13 (2020) 2979). Energy penalty of capture: 8.11 percentage points of net efficiency (52.50% without and 44.39% with capture). Background: ecoinvent v3.12, system model "Allocation, cut-off by classification". The Circular Footprint Formula of the EF method is not applied. | ||||||||||||||||||
| Modelling constants | Completeness: all known material and energy flows of the power plant and of the capture process with available data are included. Water use: water flows follow the EF 3.1 list of elementary flows (not regionalised). Handling multi-functional processes: the power plant with capture supplies electricity and captured CO2; allocation following an underlying physical relationship (the amount of CO2 captured can be changed without changing the electricity output): the additional inputs and the emission reduction caused by capture are allocated to the captured CO2, and electricity keeps the burdens of the plant without capture. This gives the same result as direct substitution of the same plant without capture. End of life and recycling: recycled content cut-off; the Circular Footprint Formula is not applied. Direct land use change: not relevant. Carbon storage and delayed emissions: the reduction of fossil CO2 emissions caused by capture is allocated to the captured CO2 as a negative emission; no further credit for storage or delayed emissions. Emissions off-setting: not included. Capital goods: included for the power plant and the background as provided by ecoinvent; not included for the capture plant. System boundaries: natural gas supply, power plant operation and the capture process up to CO2 at 45 degC; CO2 compression, liquefaction, transport and storage are excluded. Fossil and biogenic carbon: modelled with the EF 3.1 list of elementary flows; the captured CO2 is of fossil origin. | ||||||||||||||||||
| Data sources, treatment and representativeness | |||||||||||||||||||
| Data cut-off and completeness principles | Capture plant: electricity and low-pressure steam (energy penalty of the host power plant), cooling water, dilution water, recovered water, solvent make-up (MEA), NaOH, CO2 and water in the flue gas, captured CO2, solvent waste, wastewater, and uncaptured CO2 and water vapour emitted to air are included. Power plant: the additional natural gas and the emission changes caused by capture are included. Not included: instrument and service air and capital goods of the capture plant. | ||||||||||||||||||
| Data selection and combination principles | Power plant: ecoinvent v3.12 "electricity production, natural gas, combined cycle power plant | electricity, high voltage" (KR, cut-off), used without adjustment; its net efficiency of 52.50% is derived from the natural gas input and LHV (36 MJ/m3) of this dataset. Capture: techno-economic feasibility study of a 3,000 t/d capture plant for NGCC flue gas (MEA solvent) from a national CCUS project, cross-checked with bench- and pilot-scale tests on simulated NGCC flue gas in Korea and international FEED studies (e.g. NETL, IEAGHG). Energy penalty: 8.11 percentage points of net efficiency. Elementary flows are converted to the EF 3.1 nomenclature. | ||||||||||||||||||
| Data treatment and extrapolations principles | The power plant dataset was used without adjustment. The plant with capture and the plant without capture were compared at equal electricity output, and the difference was allocated to the captured CO2. Hourly flows of the capture plant were normalised to the reference flow of 1 kg of captured CO2. | ||||||||||||||||||
| Data source(s) used for this data set | |||||||||||||||||||
| Sampling procedure | Capture data: design and simulation based (3,000 t/d feasibility study), cross-checked with bench- and pilot-scale test results and FEED studies. | ||||||||||||||||||
| Completeness | |||||||||||||||||||
| Completeness of product model | All relevant flows quantified | ||||||||||||||||||
| Completeness elementary flows, per topic |
| ||||||||||||||||||
| Validation | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Compliance Declarations | |||||||||||||||||||
| Compliance |
Compliance system name
|
Approval of overall compliance
Not compliant |
Nomenclature compliance
Fully compliant |
Methodological compliance
Not compliant |
Review compliance
Not defined |
Documentation compliance
Fully compliant |
Quality compliance
Fully compliant |
| Compliance |
Compliance system name
|
Approval of overall compliance
Fully compliant |
Nomenclature compliance
Fully compliant |
Methodological compliance
Fully compliant |
Review compliance
Fully compliant |
Documentation compliance
Fully compliant |
Quality compliance
Fully compliant |
| Compliance |
Compliance system name
|
Approval of overall compliance
Fully compliant |
Nomenclature compliance
|
Methodological compliance
Fully compliant |
Review compliance
Fully compliant |
Documentation compliance
Fully compliant |
Quality compliance
Fully compliant |
| Compliance |
Compliance system name
|
Approval of overall compliance
Not compliant |
Nomenclature compliance
Fully compliant |
Methodological compliance
Not compliant |
Review compliance
|
Documentation compliance
Fully compliant |
Quality compliance
Fully compliant |
| Compliance |
Compliance system name
|
Approval of overall compliance
Fully compliant |
Nomenclature compliance
|
Methodological compliance
Fully compliant |
Review compliance
Fully compliant |
Documentation compliance
Fully compliant |
Quality compliance
Fully compliant |
| Compliance |
Compliance system name
|
Approval of overall compliance
Fully compliant |
Nomenclature compliance
Fully compliant |
Methodological compliance
Fully compliant |
Review compliance
Fully compliant |
Documentation compliance
Fully compliant |
Quality compliance
Fully compliant |
| Commissioner and goal | |
| Project | Development of a Platform for Assessing the Greenhouse Gas Reduction Potential of Carbon-Neutral Technologies |
| Intended applications | This LCI dataset is intended for the environmental assessment of carbon-neutral technologies, in particular for evaluating their potential to reduce greenhouse gas emissions. |
| Data generator | |
| Data set generator / modeller | |
| Data entry by | |
| Time stamp (last saved) | 2026-10-16T00:49:59.118+09:00 |
| Data set format(s) | |
| Data entry by | |
| Publication and ownership | |
| UUID | 5d4be615-9b35-4ab4-b613-c3cd67fd11f8 |
| Date of last revision | 2026-10-16T00:49:49.913+09:00 |
| Data set version | 00.00.010 |
| Owner of data set | |
| Copyright | Yes |
Inputs
| Type of flow | Classification | Flow | Location | Mean amount | Resulting amount | Minimum amount | Maximum amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 2.827710374306445E-10 kg | 2.827710374306445E-10 kg | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 3.7205743962627275E-6 kg | 3.7205743962627275E-6 kg | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 3.870151826974118E-12 kg | 3.870151826974118E-12 kg | ||||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 2.386860660245481E-7 m2*a | 2.386860660245481E-7 m2*a | ||||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 4.916936646026457E-10 m2*a | 4.916936646026457E-10 m2*a | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 5.017114597750458E-10 m2 | 5.017114597750458E-10 m2 | ||||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 2.1785683888462172E-10 m2*a | 2.1785683888462172E-10 m2*a | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | 0.09124359482987657 m3 | 0.09124359482987657 m3 | ||||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 7.162077345677617E-10 m2*a | 7.162077345677617E-10 m2*a | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from air / Renewable element resources from air | 2.8092051678978096E-19 kg | 2.8092051678978096E-19 kg | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 3.2058868036499165E-7 kg | 3.2058868036499165E-7 kg | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from air / Renewable element resources from air | 3.2957155601035747E-20 kg | 3.2957155601035747E-20 kg | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 6.525980114666295E-6 kg | 6.525980114666295E-6 kg | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 3.793774668831589E-10 m2 | 3.793774668831589E-10 m2 | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 1.24712015948174E-8 m2 | 1.24712015948174E-8 m2 | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 3.149074173168635E-9 m2 | 3.149074173168635E-9 m2 | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 9.205318002774743E-9 kg | 9.205318002774743E-9 kg | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | 1.6250055656935283E-4 m3 | 1.6250055656935283E-4 m3 | ||||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 1.8927753667595767E-5 m2*a | 1.8927753667595767E-5 m2*a | ||||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 2.5153129008611978E-9 m2*a | 2.5153129008611978E-9 m2*a | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 6.002195865867151E-11 kg | 6.002195865867151E-11 kg | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 4.297997328488416E-10 kg | 4.297997328488416E-10 kg | ||||
| Elementary flow | Elementary flows / Resource / in ground | 5.22191568441233E-10 kg | 5.22191568441233E-10 kg | ||||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 7.490383121593418E-14 m2*a | 7.490383121593418E-14 m2*a | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 7.745335991622049E-11 kg | 7.745335991622049E-11 kg | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 4.0264613667695835E-10 kg | 4.0264613667695835E-10 kg | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 1.6126036712844443E-7 m2 | 1.6126036712844443E-7 m2 | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable energy resources from ground | 1.3179736659290832E-5 MJ | 1.3179736659290832E-5 MJ | ||||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 1.087862349939439E-4 m2*a | 1.087862349939439E-4 m2*a | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 1.3799857464358873E-5 kg | 1.3799857464358873E-5 kg | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 5.261575737447103E-7 kg | 5.261575737447103E-7 kg | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 3.210985591087784E-10 kg | 3.210985591087784E-10 kg | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 1.3276581935403644E-8 kg | 1.3276581935403644E-8 kg | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 5.268746692734104E-7 m2 | 5.268746692734104E-7 m2 | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from biosphere / Renewable energy resources from biosphere | 2.453510705034225E-5 MJ | 2.453510705034225E-5 MJ | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 2.4761597096176585E-15 m2 | 2.4761597096176585E-15 m2 | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 2.3326706267006986E-8 m2 | 2.3326706267006986E-8 m2 | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 5.937375055865551E-10 m2 | 5.937375055865551E-10 m2 | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 3.3505853187935094E-10 kg | 3.3505853187935094E-10 kg | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 0.0013259476567570243 kg | 0.0013259476567570243 kg | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 1.4183937110367078E-9 m2 | 1.4183937110367078E-9 m2 | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 2.369306184638578E-15 kg | 2.369306184638578E-15 kg | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 4.37382167317837E-7 m2 | 4.37382167317837E-7 m2 | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Non-renewable element resources from water | 1.1079611044642858E-9 kg | 1.1079611044642858E-9 kg | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 4.956879531361342E-7 m2 | 4.956879531361342E-7 m2 | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 4.084682990289431E-12 kg | 4.084682990289431E-12 kg | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 4.088576628093891E-9 kg | 4.088576628093891E-9 kg | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 0.0011459322005026964 kg | 0.0011459322005026964 kg | ||||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 5.9650261478255214E-6 m2*a | 5.9650261478255214E-6 m2*a | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Non-renewable element resources from water | 2.85982175833158E-10 kg | 2.85982175833158E-10 kg | ||||
| Elementary flow | Elementary flows / Resource / in ground | 0.005670555709466446 kg | 0.005670555709466446 kg | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 8.319508111922698E-6 kg | 8.319508111922698E-6 kg | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 1.4721188828945957E-8 m2 | 1.4721188828945957E-8 m2 | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable energy resources from ground | 0.0968919139887542 MJ | 0.0968919139887542 MJ | ||||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 9.62282383442148E-8 m2*a | 9.62282383442148E-8 m2*a | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 5.841613633135339E-6 kg | 5.841613633135339E-6 kg | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 3.619609722788545E-15 m2 | 3.619609722788545E-15 m2 | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 2.3560753491399146E-7 m2 | 2.3560753491399146E-7 m2 | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | 0.020160407461489765 m3 | 0.020160407461489765 m3 | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from air / Renewable material resources from air | 3.9113822677159095E-4 kg | 3.9113822677159095E-4 kg | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 2.7600980992630166E-8 kg | 2.7600980992630166E-8 kg | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 3.6295418612639997E-10 m2 | 3.6295418612639997E-10 m2 | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 3.3497764032379916E-8 kg | 3.3497764032379916E-8 kg | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 3.1088916327778795E-4 kg | 3.1088916327778795E-4 kg | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 0.0019236493733003801 kg | 0.0019236493733003801 kg | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 1.3964749309043357E-7 kg | 1.3964749309043357E-7 kg | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 2.428103549962562E-5 kg | 2.428103549962562E-5 kg | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 4.492423187318003E-5 kg | 4.492423187318003E-5 kg | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 1.4958244533849028E-6 kg | 1.4958244533849028E-6 kg | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 1.8613934840122843E-9 kg | 1.8613934840122843E-9 kg | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from air / Renewable element resources from air | 0.02125974553386683 kg | 0.02125974553386683 kg | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 1.2884253100751974E-6 m2 | 1.2884253100751974E-6 m2 | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 9.716961521819443E-9 kg | 9.716961521819443E-9 kg | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 1.2428694086521861E-5 kg | 1.2428694086521861E-5 kg | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 3.0799399080802113E-6 kg | 3.0799399080802113E-6 kg | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 5.831494581066694E-7 kg | 5.831494581066694E-7 kg | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 1.377307447123794E-6 m2 | 1.377307447123794E-6 m2 | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | 1.3531961363302094E-7 m3 | 1.3531961363302094E-7 m3 | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 7.050899029608564E-9 m2 | 7.050899029608564E-9 m2 | ||||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 1.5009905188815894E-5 m2*a | 1.5009905188815894E-5 m2*a | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 9.389861680101276E-8 m2 | 9.389861680101276E-8 m2 | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 7.691174755766734E-7 m2 | 7.691174755766734E-7 m2 | ||||
| Elementary flow | Elementary flows / Resource / in ground | 2.215686479243607E-5 kg | 2.215686479243607E-5 kg | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 1.2469885207044917E-5 m2 | 1.2469885207044917E-5 m2 | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | 592.7012135698982 kg | 592.7012135698982 kg | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 4.595268364075617E-13 kg | 4.595268364075617E-13 kg | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 1.1796469472527924E-5 m2 | 1.1796469472527924E-5 m2 | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 1.275150131105704E-7 m2 | 1.275150131105704E-7 m2 | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 2.976560653438393E-13 kg | 2.976560653438393E-13 kg | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 3.6407450966863414E-8 kg | 3.6407450966863414E-8 kg | ||||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 8.289102319736965E-11 m3 | 8.289102319736965E-11 m3 | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 4.639310956890421E-8 m2 | 4.639310956890421E-8 m2 | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 4.638533117712473E-8 m2 | 4.638533117712473E-8 m2 | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 0.008836592260031396 kg | 0.008836592260031396 kg | ||||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 9.15296172640317E-5 m2*a | 9.15296172640317E-5 m2*a | ||||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 7.386462982834086E-6 m2*a | 7.386462982834086E-6 m2*a | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 3.619609722788545E-15 m2 | 3.619609722788545E-15 m2 | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 1.7085210148120133E-8 m2 | 1.7085210148120133E-8 m2 | ||||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 1.5694119598149755E-11 m3 | 1.5694119598149755E-11 m3 | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 2.3967547436680998E-5 kg | 2.3967547436680998E-5 kg | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 5.954557475103143E-12 kg | 5.954557475103143E-12 kg | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 6.251012324842594E-7 m2 | 6.251012324842594E-7 m2 | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 1.48971901480063E-5 kg | 1.48971901480063E-5 kg | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 5.3876046729054916E-8 m2 | 5.3876046729054916E-8 m2 | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from air / Renewable element resources from air | 1.5725940046844856E-5 kg | 1.5725940046844856E-5 kg | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 1.1433196942836053E-9 m2 | 1.1433196942836053E-9 m2 | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 3.7999417154011054E-10 m2 | 3.7999417154011054E-10 m2 | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 3.943856582520569E-9 m2 | 3.943856582520569E-9 m2 | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 7.014468046389149E-14 kg | 7.014468046389149E-14 kg | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 1.7694116310474905E-7 kg | 1.7694116310474905E-7 kg | ||||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 1.0526302992798675E-6 m2*a | 1.0526302992798675E-6 m2*a | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 3.072531181295038E-11 m2 | 3.072531181295038E-11 m2 | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 1.898149134550288E-9 kg | 1.898149134550288E-9 kg | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable energy resources from ground | 0.016477503980066484 MJ | 0.016477503980066484 MJ | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable energy resources from ground | 0.15668900481989645 MJ | 0.15668900481989645 MJ | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable energy resources from ground | 0.001768792612096043 MJ | 0.001768792612096043 MJ | ||||
| Elementary flow | Elementary flows / Resource / in ground | 1.2650597994737503E-6 kg | 1.2650597994737503E-6 kg | ||||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 2.434323772904877E-8 m2*a | 2.434323772904877E-8 m2*a | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 5.949769311408105E-7 m2 | 5.949769311408105E-7 m2 | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from air / Renewable energy resources from air | 0.005319497917336855 MJ | 0.005319497917336855 MJ | ||||
| Elementary flow | Elementary flows / Resource / in ground | 3.4092706570516913E-7 kg | 3.4092706570516913E-7 kg | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 4.3091782142211176E-11 m2 | 4.3091782142211176E-11 m2 | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | 1.0748481749815753E-11 m3 | 1.0748481749815753E-11 m3 | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 0.0061803608390602815 kg | 0.0061803608390602815 kg | ||||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 1.18379558923125E-7 m2*a | 1.18379558923125E-7 m2*a | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 1.499381691842506E-6 m2 | 1.499381691842506E-6 m2 | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 1.0950639903159153E-6 m2 | 1.0950639903159153E-6 m2 | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from air / Renewable energy resources from air | 4.5177472284619044E-5 MJ | 4.5177472284619044E-5 MJ | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 4.109769162370562E-10 m2 | 4.109769162370562E-10 m2 | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 2.0955229907442763E-5 kg | 2.0955229907442763E-5 kg | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 7.691229110795443E-7 m2 | 7.691229110795443E-7 m2 | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 2.3326706267006986E-8 m2 | 2.3326706267006986E-8 m2 | ||||
| Elementary flow | Elementary flows / Resource / in ground | 1.8612385159963396E-6 kg | 1.8612385159963396E-6 kg | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 0.0014057727060216025 kg | 0.0014057727060216025 kg | ||||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 4.946379589094394E-4 m2*a | 4.946379589094394E-4 m2*a | ||||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 5.946997264738724E-5 m2*a | 5.946997264738724E-5 m2*a | ||||
| Elementary flow | Elementary flows / Resource / in ground | 2.969494265025741E-11 kg | 2.969494265025741E-11 kg | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 8.203356721861191E-7 kg | 8.203356721861191E-7 kg | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 3.0497859548030625E-8 m2 | 3.0497859548030625E-8 m2 | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 1.0138677099666783E-5 m2 | 1.0138677099666783E-5 m2 | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 1.0906062672604984E-8 kg | 1.0906062672604984E-8 kg | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 1.1270016557279508E-5 m2 | 1.1270016557279508E-5 m2 | ||||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 7.893842228615007E-8 m2*a | 7.893842228615007E-8 m2*a | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 2.1785683888462194E-12 m2 | 2.1785683888462194E-12 m2 | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 1.1968403284831243E-7 m2 | 1.1968403284831243E-7 m2 | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 1.275150131105704E-7 m2 | 1.275150131105704E-7 m2 | ||||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 6.347935512634504E-5 m2*a | 6.347935512634504E-5 m2*a | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 4.922109831443702E-7 m2 | 4.922109831443702E-7 m2 | ||||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 3.1740773271585803E-10 m2*a | 3.1740773271585803E-10 m2*a | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from air / Renewable element resources from air | 8.860811395008152E-4 kg | 8.860811395008152E-4 kg | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | 9.659594562756882E-5 m3 | 9.659594562756882E-5 m3 | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 2.4871317268398347E-8 m2 | 2.4871317268398347E-8 m2 | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 3.162032721093962E-11 kg | 3.162032721093962E-11 kg | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 9.02218474008642E-8 kg | 9.02218474008642E-8 kg | ||||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | -3.37952894271208E-24 m2*a | -3.37952894271208E-24 m2*a | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 1.2873857623372087E-7 kg | 1.2873857623372087E-7 kg | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | 6.879719038070585E-6 m3 | 6.879719038070585E-6 m3 | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 7.049262981527131E-10 kg | 7.049262981527131E-10 kg | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 2.226732198014022E-8 m2 | 2.226732198014022E-8 m2 | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 4.595268364075617E-13 kg | 4.595268364075617E-13 kg | ||||
