| Key Data Set Information | |
| Location | KR |
| Geographical representativeness description | Republic of Korea |
| Reference year | 2023 |
| Name |
Base name
; Treatment, standards, routes
; Mix and location types
Livestock Manure Compost Production; Outsourced Processing (Centralized Treatment); Livestock Manure Compost Production: Outsourced Processing (Centralized Treatment); Production mix
|
| Synonyms | Livestock Manure Compost Production: Outsourced Processing (Centralized Treatment) |
| Classification |
Class name
:
Hierarchy level
|
| General comment on data set | The dataset represents the Livestock Manure Compost produced through outsourced processing (centralized treatment) in Korea. The data is based on industry data collected from representative joint recycling facilities and thus reflecting the reality in livestock manure composting. The foreground data have been combined with LCI models integrating Korea LCI dataset on energy supply systems, ancillary processes and materials as background data. Therefore, the data set covers all relevant process steps / technologies over the supply chain of the represented "cradle to gate" inventory. The independent expert group in Korea has critically reviewed the entire LCI data profile including data consolidation, development for the various LCI models and the calculation of the associated LCI data sets. |
| Copyright | Yes |
| Owner of data set | |
| Quantitative reference | |
| Reference flow(s) |
|
| Time representativeness | |
| Data set valid until | 2028 |
| Time representativeness description | Annual data(2023) |
| Technological representativeness | |
| Technology description including background system | The dataset represents the Livestock Manure Compost produced through outsourced processing (centralized treatment) in Korea. The data is based on actual site data collected from six representative joint recycling facilities (located in Gyeonggi, Chungnam, and Jeonbuk regions) that adhere to the standard design for livestock manure resource recovery facilities, thus reflecting the actual status of composting via outsourced processing in Korea. The LCI model is based on the weighted average of actual input records from these facilities, including various types of livestock manure and moisture regulators. The foreground data have been combined with LCI models integrating Korea LCI dataset and Ecoinvent v3.11 on energy supply systems, ancillary processes, and materials as background data. Therefore, the dataset covers all relevant process steps, including raw material mixing, primary fermentation (aerated static pile), secondary fermentation (mechanical agitation), curing, and screening/packaging, over the supply chain of the represented "cradle to gate" inventory. The independent expert group in Korea has critically reviewed the entire LCI data profile, including data consolidation, development for the various LCI models and the calculation of the associated LCI data sets. |
| Included data sets | |
| Flow diagram(s) or picture(s) | |
| LCI method and allocation | |||||||||||||||||||||||||||
| Type of data set | LCI result | ||||||||||||||||||||||||||
| LCI Method Principle | Attributional | ||||||||||||||||||||||||||
| LCI method approaches |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Data sources, treatment and representativeness | |||||||||||||||||||||||||||
| Data cut-off and completeness principles | No cut-off criteria | ||||||||||||||||||||||||||
| Data selection and combination principles | Specific data(questionnaire) | ||||||||||||||||||||||||||
| Data treatment and extrapolations principles | Vertical aggregation | ||||||||||||||||||||||||||
| Percentage supply or production covered | 18.20 % | ||||||||||||||||||||||||||
| Annual supply or production volume | 51,893.2 ton | ||||||||||||||||||||||||||
| Data collection period | 2023.01 ~ 2023.12 | ||||||||||||||||||||||||||
| Completeness | |||||||||||||||||||||||||||
| Completeness of product model | All relevant flows quantified | ||||||||||||||||||||||||||
| Completeness elementary flows, per topic |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Validation | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Data generator | |
| Data set generator / modeller | |
| Data entry by | |
| Time stamp (last saved) | 2026-02-10T01:16:31.000 |
| Data set format(s) | |
| Data entry by | |
| Publication and ownership | |
| UUID | 6321f1a9-d165-4eae-9933-fc5ccc316a3f |
| Date of last revision | 2026-02-10T01:16:31.000 |
| Data set version | 00.00.001 |
| Workflow and publication status | Working draft |
| Registration authority | |
| Owner of data set | |
| Copyright | Yes |
| Reference to entities with exclusive access | |
| License type | Free of charge for all users and uses |
| Access and use restrictions | Free |
Inputs
| Type of flow | Classification | Flow | Location | Mean amount | Resulting amount | Minimum amount | Maximum amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elementary flow | Elementary flows / Resource / in ground | 5.55889552974662E-7 kg | 5.55889552974662E-7 kg | ||||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | BE | 5.43871535129868E-8 m2*a | 5.43871535129868E-8 m2*a | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | LV | 1.77342961254155E-6 m3 | 1.77342961254155E-6 m3 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | CO | 1.96684143513094E-14 m2 | 1.96684143513094E-14 m2 | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | PL | 3.61780909548732E-11 m3 | 3.61780909548732E-11 m3 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | CL | 2.73634448074604E-14 m2 | 2.73634448074604E-14 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | BA | 9.12698825964653E-12 m2*a | 9.12698825964653E-12 m2*a | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | MX | 6.36745836791333E-12 m2 | 6.36745836791333E-12 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | CA | 2.01537809318245E-12 m2*a | 2.01537809318245E-12 m2*a | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 9.66576087569554E-7 m2 | 9.66576087569554E-7 m2 | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | IN | 4.65630725807813E-20 m2 | 4.65630725807813E-20 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | IN | 2.80755170618826E-13 m2 | 2.80755170618826E-13 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | CL | 1.49930542981653E-10 m2 | 1.49930542981653E-10 m2 | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 3.08987691845846E-8 kg | 3.08987691845846E-8 kg | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | KR | -5.32065451079638E-14 m2 | -5.32065451079638E-14 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 8.79634738874002E-7 m2 | 8.79634738874002E-7 m2 | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | MY | 1.44734311120257E-15 m2 | 1.44734311120257E-15 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | CZ | 8.15738619225961E-8 m2 | 8.15738619225961E-8 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 3.6650090689709E-10 m2*a | 3.6650090689709E-10 m2*a | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | MX | 2.06982306164197E-14 m2 | 2.06982306164197E-14 m2 | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable energy resources from water | 6.42398391804326E-15 MJ | 6.42398391804326E-15 MJ | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | JP | 6.64330802887745E-17 m2 | 6.64330802887745E-17 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | PL | 6.70783385868735E-8 m2*a | 6.70783385868735E-8 m2*a | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable energy resources from water | 0.0135689788223219 MJ | 0.0135689788223219 MJ | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | CL | 6.62388597221544E-15 m2 | 6.62388597221544E-15 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | GB | 1.1474178457433E-11 m2 | 1.1474178457433E-11 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | LT | 5.43871535130641E-8 m2 | 5.43871535130641E-8 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | CO | 1.96684143513094E-14 m2 | 1.96684143513094E-14 m2 | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | MY | 1.7952532920725E-7 m3 | 1.7952532920725E-7 m3 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | FI | 3.5349857509301E-7 m2 | 3.5349857509301E-7 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | BA | 1.97625036757405E-12 m2*a | 1.97625036757405E-12 m2*a | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | NZ | 8.18515726430973E-13 m2 | 8.18515726430973E-13 m2 | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 1.21071276422883E-9 kg | 1.21071276422883E-9 kg | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Renewable material resources from ground | 6.27862216618432E-19 kg | 6.27862216618432E-19 kg | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | ZA | 2.54356981724987E-15 m2 | 2.54356981724987E-15 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | TR | 1.24532456566871E-11 m2 | 1.24532456566871E-11 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | RS | 2.76330402219928E-16 m2 | 2.76330402219928E-16 m2 | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from air / Renewable material resources from air | 0.0470732180154502 kg | 0.0470732180154502 kg | ||||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | LU | 1.25178260127267E-12 m2*a | 1.25178260127267E-12 m2*a | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 4.03776527476243E-7 m2 | 4.03776527476243E-7 m2 | ||||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | NO | 1.11557990852721E-12 m2*a | 1.11557990852721E-12 m2*a | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | 2.37641382233713E-7 m3 | 2.37641382233713E-7 m3 | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | IN | 3.38432010261632E-14 m2 | 3.38432010261632E-14 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | SK | 2.96934762645469E-12 m2*a | 2.96934762645469E-12 m2*a | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 2.50575997941386E-11 kg | 2.50575997941386E-11 kg | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | GB | 1.23908932050974E-11 m2 | 1.23908932050974E-11 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | US | 5.65474407278646E-12 m2 | 5.65474407278646E-12 m2 | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from biosphere / Renewable energy resources from biosphere | 0.525393724129843 MJ | 0.525393724129843 MJ | ||||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 5.27435999228183E-21 m2*a | 5.27435999228183E-21 m2*a | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 1.78582140624307E-11 kg | 1.78582140624307E-11 kg | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | LT | 7.17580365280667E-10 m3 | 7.17580365280667E-10 m3 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | CA | 3.35896348863741E-14 m2 | 3.35896348863741E-14 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | ES | 1.98202337429198E-12 m2*a | 1.98202337429198E-12 m2*a | |||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | KR | 1.96703057418561E-13 m2*a | 1.96703057418561E-13 m2*a | |||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | FR | 5.73186240873854E-6 m2*a | 5.73186240873854E-6 m2*a | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | ID | 1.08837959028813E-18 m2 | 1.08837959028813E-18 m2 | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 1.09739805916113E-15 kg | 1.09739805916113E-15 kg | ||||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | MK | 1.32043500387356E-12 m2*a | 1.32043500387356E-12 m2*a | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | BA | 1.96735878032512E-11 m2 | 1.96735878032512E-11 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | UA | 5.06527748947222E-14 m2 | 5.06527748947222E-14 m2 | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | 0.109144447925997 m3 | 0.109144447925997 m3 | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 1.42843784945901E-5 kg | 1.42843784945901E-5 kg | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 1.41799003457653E-7 kg | 1.41799003457653E-7 kg | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | MK | 1.0825075918448E-9 m3 | 1.0825075918448E-9 m3 | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 0.00217275757509989 kg | 0.00217275757509989 kg | ||||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | PL | 2.06164243130263E-11 m2*a | 2.06164243130263E-11 m2*a | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | DE | 9.67945079871282E-12 m2 | 9.67945079871282E-12 m2 | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | NL | 9.53347569021388E-10 m3 | 9.53347569021388E-10 m3 | |||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | DE | 5.28077488537986E-6 m2*a | 5.28077488537986E-6 m2*a | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | LT | 6.38621825076847E-14 m2 | 6.38621825076847E-14 m2 | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 4.40460414623065E-11 kg | 4.40460414623065E-11 kg | ||||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 3.62091498160305E-6 m2*a | 3.62091498160305E-6 m2*a | ||||
| Elementary flow | Elementary flows / Resource / in ground | 1.91258908644524E-4 kg | 1.91258908644524E-4 kg | ||||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 5.62492416447382E-5 m2*a | 5.62492416447382E-5 m2*a | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | MX | 2.44385924872995E-11 m2 | 2.44385924872995E-11 m2 | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from air / Renewable element resources from air | 0.00245722211044844 kg | 0.00245722211044844 kg | ||||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | FI | 3.53498579158713E-7 m2*a | 3.53498579158713E-7 m2*a | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | NL | 1.03613709121688E-12 m2 | 1.03613709121688E-12 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | RO | 4.89618058600865E-13 m2 | 4.89618058600865E-13 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | EE | 3.06170970318794E-12 m2*a | 3.06170970318794E-12 m2*a | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | MX | 3.84768561942055E-14 m2 | 3.84768561942055E-14 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | US | 5.04244694388601E-12 m2 | 5.04244694388601E-12 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | AT | 2.45125066357268E-14 m2 | 2.45125066357268E-14 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | SE | 2.31668021959591E-12 m2 | 2.31668021959591E-12 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 4.96549834767494E-11 m2 | 4.96549834767494E-11 m2 | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 1.85371576896485E-16 kg | 1.85371576896485E-16 kg | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | CN | 2.3823284871358E-8 m3 | 2.3823284871358E-8 m3 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | CN | 1.81535701992937E-13 m2 | 1.81535701992937E-13 m2 | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 9.87696528817102E-5 kg | 9.87696528817102E-5 kg | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | DE | 6.09516987519214E-11 m2 | 6.09516987519214E-11 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | EE | 1.93779095138478E-13 m2 | 1.93779095138478E-13 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | LV | 1.53297644365155E-14 m2 | 1.53297644365155E-14 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | RS | 3.80385512413394E-12 m2*a | 3.80385512413394E-12 m2*a | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | MX | 5.79467778042709E-12 m2 | 5.79467778042709E-12 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 9.98660149886709E-8 m2*a | 9.98660149886709E-8 m2*a | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | CZ | 1.59259422341535E-14 m2 | 1.59259422341535E-14 m2 | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | AU | 2.46370519692413E-7 m3 | 2.46370519692413E-7 m3 | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | ID | 1.53473906217894E-9 m3 | 1.53473906217894E-9 m3 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | MY | 1.44734311120257E-15 m2 | 1.44734311120257E-15 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | RO | 2.58483046190806E-11 m2*a | 2.58483046190806E-11 m2*a | |||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | PL | 1.53568073597947E-11 m2*a | 1.53568073597947E-11 m2*a | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | SE | 3.98494377958999E-10 m3 | 3.98494377958999E-10 m3 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 6.32053321454161E-11 m2 | 6.32053321454161E-11 m2 | ||||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | MY | 3.24878944335366E-13 m2*a | 3.24878944335366E-13 m2*a | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | ES | 2.49150016296721E-10 m2 | 2.49150016296721E-10 m2 | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | BR | 2.25099035871359E-9 m3 | 2.25099035871359E-9 m3 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | KR | 1.09095932450433E-15 m2 | 1.09095932450433E-15 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | US | 5.51071010982607E-14 m2 | 5.51071010982607E-14 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | TR | 3.99993581782765E-12 m2*a | 3.99993581782765E-12 m2*a | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | IN | 2.46580149784967E-11 m2 | 2.46580149784967E-11 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | IN | 2.83159841239981E-14 m2 | 2.83159841239981E-14 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | SL | 8.01289797075379E-15 m2 | 8.01289797075379E-15 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | DK | 3.70948852827982E-13 m2 | 3.70948852827982E-13 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | CA | 7.22066468844388E-14 m2 | 7.22066468844388E-14 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | MY | 2.83188014390247E-6 m2*a | 2.83188014390247E-6 m2*a | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | CZ | 6.67215582839588E-13 m2 | 6.67215582839588E-13 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | VE | 2.57987865434337E-13 m2*a | 2.57987865434337E-13 m2*a | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | ZA | 3.93778302428116E-11 m3 | 3.93778302428116E-11 m3 | |||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | NO | 5.13445400472041E-13 m2*a | 5.13445400472041E-13 m2*a | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | IT | 9.96865017990552E-11 m2 | 9.96865017990552E-11 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | DE | 3.66567359177416E-10 m2 | 3.66567359177416E-10 m2 | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | AR | 5.41465221863617E-9 m3 | 5.41465221863617E-9 m3 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 4.27485001721711E-8 m2 | 4.27485001721711E-8 m2 | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | MX | 3.17434367912444E-8 m3 | 3.17434367912444E-8 m3 | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | ES | 1.58811289347268E-7 m3 | 1.58811289347268E-7 m3 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | CZ | 5.63696958317589E-13 m2 | 5.63696958317589E-13 m2 | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 3.64981375147795E-6 kg | 3.64981375147795E-6 kg | ||||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 8.67889147447839E-4 m3*a | 8.67889147447839E-4 m3*a | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | ES | 2.49150016296721E-10 m2 | 2.49150016296721E-10 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 2.02559934779971E-11 m2 | 2.02559934779971E-11 m2 | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | US | 3.03989305313883E-7 m3 | 3.03989305313883E-7 m3 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | KR | 2.94559017616171E-16 m2 | 2.94559017616171E-16 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | NZ | 3.68177542669301E-13 m2*a | 3.68177542669301E-13 m2*a | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | US | 4.41894254024326E-6 m3 | 4.41894254024326E-6 m3 | |||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | US | 6.54351985444063E-10 m2*a | 6.54351985444063E-10 m2*a | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | MK | 1.52037257927993E-15 m2 | 1.52037257927993E-15 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | ES | 1.07347548687364E-12 m2 | 1.07347548687364E-12 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | ID | 1.82359583267201E-17 m2*a | 1.82359583267201E-17 m2*a | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | RU | 1.05568003525857E-9 m2 | 1.05568003525857E-9 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | BE | 2.96474599056558E-11 m2*a | 2.96474599056558E-11 m2*a | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | GR | 2.01126741050736E-12 m2 | 2.01126741050736E-12 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | DK | 2.17073773136374E-11 m2*a | 2.17073773136374E-11 m2*a | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | RS | 1.07939290658587E-8 m3 | 1.07939290658587E-8 m3 | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 2.38943826073635E-9 kg | 2.38943826073635E-9 kg | ||||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | ID | 2.42034488017658E-11 m2*a | 2.42034488017658E-11 m2*a | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | IT | 1.35565873750411E-5 m3 | 1.35565873750411E-5 m3 | |||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | NZ | 2.87047727674341E-13 m2*a | 2.87047727674341E-13 m2*a | |||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 5.4728038881418E-4 m2*a | 5.4728038881418E-4 m2*a | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | SL | 2.70446075542401E-11 m2 | 2.70446075542401E-11 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 4.76140224418171E-6 m2*a | 4.76140224418171E-6 m2*a | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from biosphere / Renewable material resources from biosphere | 1.19170404429271E-5 m3 | 1.19170404429271E-5 m3 | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | CL | 1.76391673640396E-7 m3 | 1.76391673640396E-7 m3 | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 7.338093664693931E-7 kg | 7.338093664693931E-7 kg | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 7.15943893142772E-11 kg | 7.15943893142772E-11 kg | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 8.92352093028129E-5 m2 | 8.92352093028129E-5 m2 | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | TH | 2.71062834119096E-13 m2 | 2.71062834119096E-13 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | CL | 5.53697168875632E-13 m2 | 5.53697168875632E-13 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | TH | 2.71807585800946E-14 m2*a | 2.71807585800946E-14 m2*a | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | US | 1.73552178984407E-8 m3 | 1.73552178984407E-8 m3 | |||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 6.73681645830512E-9 m3 | 6.73681645830512E-9 m3 | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | CN | 8.99333044349569E-7 m3 | 8.99333044349569E-7 m3 | |||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | LU | 3.10779837916686E-13 m2*a | 3.10779837916686E-13 m2*a | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | VE | 8.28091584023265E-12 m2 | 8.28091584023265E-12 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | IT | 7.09464798668599E-12 m2 | 7.09464798668599E-12 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | SE | 1.72253320842478E-11 m2 | 1.72253320842478E-11 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | LV | 8.15771204160256E-8 m2 | 8.15771204160256E-8 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 2.8071579438633E-9 m2 | 2.8071579438633E-9 m2 | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | SE | 2.51510851518245E-14 m2 | 2.51510851518245E-14 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | KR | 6.54575594702601E-17 m2 | 6.54575594702601E-17 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | SK | 2.79237416356223E-12 m2*a | 2.79237416356223E-12 m2*a | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | ES | 8.89429078274077E-8 m2 | 8.89429078274077E-8 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | SL | 8.01289797075379E-15 m2 | 8.01289797075379E-15 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | US | 2.03494943217977E-12 m2 | 2.03494943217977E-12 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | CN | 1.0319899934296E-13 m2 | 1.0319899934296E-13 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | HU | 4.81915970730588E-14 m2 | 4.81915970730588E-14 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | CO | 4.96076878730425E-11 m2*a | 4.96076878730425E-11 m2*a | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | CZ | 2.85284168213814E-10 m2 | 2.85284168213814E-10 m2 | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | PH | 4.44393783327489E-15 m3 | 4.44393783327489E-15 m3 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | FI | 3.53496202167374E-7 m2 | 3.53496202167374E-7 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | FI | 9.09153536533796E-14 m2 | 9.09153536533796E-14 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 3.94101712742145E-6 m2 | 3.94101712742145E-6 m2 | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | 1.5284193280814E-4 m3 | 1.5284193280814E-4 m3 | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 1.48308231853988E-9 kg | 1.48308231853988E-9 kg | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | AR | 3.44785410255449E-12 m2 | 3.44785410255449E-12 m2 | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 6.04381732253186E-7 kg | 6.04381732253186E-7 kg | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 3.15186065494746E-8 kg | 3.15186065494746E-8 kg | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 1.17719070863073E-12 m2 | 1.17719070863073E-12 m2 | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | DE | 6.05062670613248E-7 m2 | 6.05062670613248E-7 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | BR | 9.25221196836873E-13 m2 | 9.25221196836873E-13 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | FR | 2.22570611364306E-12 m2 | 2.22570611364306E-12 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | IN | 4.65630725807813E-20 m2 | 4.65630725807813E-20 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | HU | 3.60806006413132E-13 m2 | 3.60806006413132E-13 m2 | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | SK | 1.14353590641182E-10 m3 | 1.14353590641182E-10 m3 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | IE | 1.70454758501334E-12 m2 | 1.70454758501334E-12 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | HU | 2.88592425933862E-11 m2 | 2.88592425933862E-11 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | BE | 5.43871535129868E-8 m2 | 5.43871535129868E-8 m2 | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 1.18710193259041E-15 kg | 1.18710193259041E-15 kg | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 5.46392259495569E-9 m2 | 5.46392259495569E-9 m2 | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | ZA | 4.84034528155554E-8 m2 | 4.84034528155554E-8 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | ZA | 3.6551040314448E-11 m2*a | 3.6551040314448E-11 m2*a | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | RO | 1.7880126305496E-10 m2 | 1.7880126305496E-10 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | DK | 6.37459462531276E-13 m2 | 6.37459462531276E-13 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | ZA | 5.5584877395758E-16 m2 | 5.5584877395758E-16 m2 | |||
