| Key Data Set Information | |
| Location | KR |
| Geographical representativeness description | KR. Hypothetical plant integrated in a Korean NCC; Korean natural gas; projected Korean electricity mix for 2038. |
| Reference year | 2025 |
| Name |
|
| Use advice for data set | The results apply to methanol (99.98 wt%) at the plant gate. The by-product methane carries the burden of the naphtha feedstock per kg; burdens were allocated by the PlasticsEurope Eco-profiles method. Electricity is a projected mix for 2038. |
| Technical purpose of product or process | Intended for use in life cycle assessment studies for the development of carbon reduction technologies. |
| Classification |
Class name
:
Hierarchy level
|
| General comment on data set | This dataset is part of a set of LCI datasets for low-carbon petrochemical technologies developed in Korea. Methanol (99.98 wt%) is produced from methane separated as a by-product in a naphtha cracking centre (NCC), instead of burning it as fuel. Methane is converted to syngas by combined steam methane reforming and autothermal reforming (SMR-ATR) with oxygen from an air separation unit, and syngas is converted to methanol in a Lurgi two-stage synthesis. The technology is relevant when the cracking furnaces are electrified or otherwise no longer fired with by-product methane (e.g. electrically heated or plasma cracking). |
| Copyright | Yes |
| Owner of data set | |
| Quantitative reference | |
| Reference flow(s) |
|
| Time representativeness | |
| Data set valid until | 2030 |
| Time representativeness description | The data represent the technology status of 2025 (TRL 8) and are based on a process simulation, not on a measurement period. The technical parameters are assumed constant until 2030. |
| Technological representativeness | |
| Technology description including background system | By-product methane and steam (steam to methane ratio 1.8) are preheated and partly reformed in an SMR reactor (850 degC, 25 bar); the gas is fed with oxygen from an air separation unit to an ATR reactor (1290 degC, 25 bar; H2/CO = 3). Syngas is cooled, dried, compressed to 90 bar and converted to methanol in a two-stage shell-and-tube reactor (Cu/ZnO/Cr2O3 catalyst); methanol is purified to 99.98 wt% in two distillation columns. Reformer heat is supplied by vent/purge gas and natural gas. Methanol yield 1.96 t/t methane; light components are separated as a by-product. Utilisation 90-95%. Not included: catalyst, capital goods. |
| LCI method and allocation | |||||||||||||||||
| Type of data set | LCI result | ||||||||||||||||
| LCI Method Principle | Other | ||||||||||||||||
| Deviation from LCI method principle / explanations | Attributional. The by-product methane is an additional product of the NCC and carries the burden of the naphtha feedstock per kg. Multi-functionality (methanol and light components) is solved following the PlasticsEurope Eco-profiles methodology: feedstock allocated by mass, energy, utilities and emissions to methanol only. Background: ecoinvent v3.12, system model "Allocation, cut-off by classification". The Circular Footprint Formula of the EF method is not applied. | ||||||||||||||||
| Modelling constants | Completeness: all known material and energy flows of the foreground process are included. Water use: water flows follow the EF 3.1 list of elementary flows (not regionalised). Handling multi-functional processes: following the PlasticsEurope Eco-profiles methodology (feedstock by mass; energy, utilities and emissions to methanol); the by-product methane carries the burden of naphtha per kg; ecoinvent cut-off system model in the background. End of life and recycling: recycled content cut-off; the Circular Footprint Formula is not applied. Direct land use change: not relevant. Carbon storage and delayed emissions: no credits for temporary storage or delayed emissions. Emissions off-setting: not included. Capital goods: not included in the foreground; included in the background as provided by ecoinvent. System boundaries: cradle-to-gate, methanol at plant, including by-product methane from the NCC, oxygen production, utilities, reforming, synthesis and purification. Fossil and biogenic carbon: modelled with the EF 3.1 list of elementary flows. | ||||||||||||||||
| Data sources, treatment and representativeness | |||||||||||||||||
| Data cut-off and completeness principles | All known material and energy flows are included: by-product methane, process water, oxygen, cooling water make-up, natural gas, vent/purge gas used as fuel, electricity, reboiler steam, wastewater and combustion emissions (CO2, CH4, N2O, CO, NOx, SOx, particles, NMVOC, NH3). Catalyst and capital goods are not included. | ||||||||||||||||
| Data selection and combination principles | Foreground: Aspen Plus V14 process simulation (SMR 850 degC, 24-25 bar, steam to methane ratio 1.8; Lurgi two-stage synthesis). By-product methane: burden of naphtha (ecoinvent v3.12 naphtha production, RoW). Oxygen: ecoinvent v3.12 cryogenic air separation, adapted to Korea. Natural gas: ecoinvent v3.12 market for natural gas, high pressure (KR); combustion emissions with Korean emission factors. Reboiler steam: ecoinvent v3.12 heat from natural gas, adapted. Electricity: projected Korean electricity mix for 2038, built on the 11th Basic Plan for Electricity Supply and Demand (2024-2038, Ministry of Trade, Industry and Energy, 13 March 2025); applied to innovative technologies. All other background data are from ecoinvent v3.12, cut-off system model. Elementary flows are converted to the EF 3.1 nomenclature. | ||||||||||||||||
| Data treatment and extrapolations principles | Hourly flows of the process simulation were allocated with the PlasticsEurope method and scaled to the reference flow of 1 kg of methanol. | ||||||||||||||||
| Data source(s) used for this data set | |||||||||||||||||
| Sampling procedure | Simulation based: no sampling of operating plants. Flows were quantified from the energy and material balance of a steady-state process simulation (Aspen Plus V14). | ||||||||||||||||
| Completeness | |||||||||||||||||
| Completeness of product model | All relevant flows quantified | ||||||||||||||||
| Completeness elementary flows, per topic |
| ||||||||||||||||
| Validation | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Compliance Declarations | |||||||||||||||||
| Compliance |
Compliance system name
|
Approval of overall compliance
Fully compliant |
Nomenclature compliance
Fully compliant |
Methodological compliance
Fully compliant |
Review compliance
Fully compliant |
Documentation compliance
Fully compliant |
Quality compliance
Fully compliant |
| Compliance |
Compliance system name
|
Approval of overall compliance
Not compliant |
Nomenclature compliance
Fully compliant |
Methodological compliance
Not compliant |
Review compliance
|
Documentation compliance
Fully compliant |
Quality compliance
Fully compliant |
| Compliance |
Compliance system name
|
Approval of overall compliance
Fully compliant |
Nomenclature compliance
|
Methodological compliance
Fully compliant |
Review compliance
Fully compliant |
Documentation compliance
Fully compliant |
Quality compliance
Fully compliant |
| Compliance |
Compliance system name
|
Approval of overall compliance
Not compliant |
Nomenclature compliance
Fully compliant |
Methodological compliance
Not compliant |
Review compliance
|
Documentation compliance
Fully compliant |
Quality compliance
Fully compliant |
| Compliance |
Compliance system name
|
Approval of overall compliance
Fully compliant |
Nomenclature compliance
Fully compliant |
Methodological compliance
Fully compliant |
Review compliance
Not defined |
Documentation compliance
Fully compliant |
Quality compliance
Fully compliant |
| Compliance |
Compliance system name
|
Approval of overall compliance
Fully compliant |
Nomenclature compliance
|
Methodological compliance
Fully compliant |
Review compliance
Fully compliant |
Documentation compliance
Fully compliant |
Quality compliance
Fully compliant |
| Commissioner and goal | |
| Project | Development of a Platform for Assessing the Greenhouse Gas Reduction Potential of Carbon-Neutral Technologies |
| Intended applications | This LCI dataset is intended for the environmental assessment of carbon-neutral technologies, in particular for evaluating their potential to reduce greenhouse gas emissions. |
| Data generator | |
| Data set generator / modeller | |
| Data entry by | |
| Time stamp (last saved) | 2026-10-16T04:12:53.235+09:00 |
| Data set format(s) | |
| Data entry by | |
| Publication and ownership | |
| UUID | cea6f877-da83-495b-a27f-33da1a251d8e |
| Date of last revision | 2026-10-16T04:12:47.553+09:00 |
| Data set version | 00.00.005 |
| Owner of data set | |
| Copyright | Yes |
Inputs
| Type of flow | Classification | Flow | Location | Mean amount | Resulting amount | Minimum amount | Maximum amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 2.066356698671175E-6 m2 | 2.066356698671175E-6 m2 | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | 0.0015810723447526821 m3 | 0.0015810723447526821 m3 | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 5.448163501770133E-6 m2 | 5.448163501770133E-6 m2 | ||||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 1.129379762953921E-9 m2*a | 1.129379762953921E-9 m2*a | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable energy resources from ground | 22.903417693873163 MJ | 22.903417693873163 MJ | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 3.7789076895753445E-4 kg | 3.7789076895753445E-4 kg | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 2.027977414312511E-6 m2 | 2.027977414312511E-6 m2 | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 2.0625620351664653E-6 m2 | 2.0625620351664653E-6 m2 | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 2.5922108138712848E-14 m2 | 2.5922108138712848E-14 m2 | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 9.233810568016555E-7 m2 | 9.233810568016555E-7 m2 | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable energy resources from water | 0.2040566521546333 MJ | 0.2040566521546333 MJ | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 4.377513974620432E-4 kg | 4.377513974620432E-4 kg | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 0.0014734648197867563 kg | 0.0014734648197867563 kg | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 1.1024584060141918E-5 kg | 1.1024584060141918E-5 kg | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 1.754694901981583E-9 kg | 1.754694901981583E-9 kg | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Renewable energy resources from ground | 0.04179645435557162 MJ | 0.04179645435557162 MJ | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 8.386505808976852E-6 m2 | 8.386505808976852E-6 m2 | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 1.4212715638504352E-6 kg | 1.4212715638504352E-6 kg | ||||
| Elementary flow | Elementary flows / Resource / in ground | 0.005409446194287524 kg | 0.005409446194287524 kg | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 3.626393020609848E-9 m2 | 3.626393020609848E-9 m2 | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 1.1293797629539211E-11 m2 | 1.1293797629539211E-11 m2 | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 4.788449426450472E-6 m2 | 4.788449426450472E-6 m2 | ||||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 4.217982716244953E-6 m2*a | 4.217982716244953E-6 m2*a | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 1.7733204593113633E-14 m2 | 1.7733204593113633E-14 m2 | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 6.067009302883406E-5 kg | 6.067009302883406E-5 kg | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 1.2155001975161927E-4 kg | 1.2155001975161927E-4 kg | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from air / Renewable element resources from air | 0.29754757340894483 kg | 0.29754757340894483 kg | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 2.5858336874651157E-6 kg | 2.5858336874651157E-6 kg | ||||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 0.004947279653776352 m2*a | 0.004947279653776352 m2*a | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 2.364659798175974E-10 kg | 2.364659798175974E-10 kg | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 7.22778703093179E-8 m2 | 7.22778703093179E-8 m2 | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 1.955718912995101E-6 m2 | 1.955718912995101E-6 m2 | ||||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 9.232676640684893E-6 m2*a | 9.232676640684893E-6 m2*a | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 4.0199918808337884E-5 m2 | 4.0199918808337884E-5 m2 | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 5.103477070413272E-9 m2 | 5.103477070413272E-9 m2 | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 5.415481741156694E-5 m2 | 5.415481741156694E-5 m2 | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 1.0624681963726887E-7 m2 | 1.0624681963726887E-7 m2 | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 2.3297245194470506E-7 kg | 2.3297245194470506E-7 kg | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 3.7972348869284065E-13 kg | 3.7972348869284065E-13 kg | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 2.7771031510745814E-7 m2 | 2.7771031510745814E-7 m2 | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 3.4920162693180994E-9 m2 | 3.4920162693180994E-9 m2 | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from biosphere / Renewable material resources from biosphere | 6.254034914543211E-6 m3 | 6.254034914543211E-6 m3 | ||||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 6.727451500272143E-11 m2*a | 6.727451500272143E-11 m2*a | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 1.1614572018506712E-7 kg | 1.1614572018506712E-7 kg | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 1.873274203169212E-9 m2 | 1.873274203169212E-9 m2 | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 4.912791233097123E-7 m2 | 4.912791233097123E-7 m2 | ||||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 1.8653121131700465E-8 m2*a | 1.8653121131700465E-8 m2*a | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 7.15647613410509E-7 kg | 7.15647613410509E-7 kg | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from biosphere / Renewable energy resources from biosphere | 0.09249856545453043 MJ | 0.09249856545453043 MJ | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 1.3058489186060454E-7 kg | 1.3058489186060454E-7 kg | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 3.541164049816693E-10 kg | 3.541164049816693E-10 kg | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 1.3580509834783583E-7 kg | 1.3580509834783583E-7 kg | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 4.354478092866722E-9 kg | 4.354478092866722E-9 kg | ||||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 1.390689793264896E-6 m2*a | 1.390689793264896E-6 m2*a | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 5.787743035629196E-7 m2 | 5.787743035629196E-7 m2 | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 8.487410321851647E-11 kg | 8.487410321851647E-11 kg | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 1.6790582621106982E-5 kg | 1.6790582621106982E-5 kg | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 1.1588790694406309E-10 m2 | 1.1588790694406309E-10 m2 | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 1.6990424239092511E-6 kg | 1.6990424239092511E-6 kg | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 3.9237900349359644E-7 kg | 3.9237900349359644E-7 kg | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 2.548996545814362E-9 kg | 2.548996545814362E-9 kg | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 3.7923864330274207E-7 m2 | 3.7923864330274207E-7 m2 | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 0.009458422651531892 kg | 0.009458422651531892 kg | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Non-renewable element resources from water | 6.29438437178506E-9 kg | 6.29438437178506E-9 kg | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 8.478681643435912E-14 kg | 8.478681643435912E-14 kg | ||||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 2.701349812217022E-9 m2*a | 2.701349812217022E-9 m2*a | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 1.6456671721388303E-8 kg | 1.6456671721388303E-8 kg | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from air / Renewable element resources from air | 2.8235841266898995E-18 kg | 2.8235841266898995E-18 kg | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 1.3879095254162338E-9 kg | 1.3879095254162338E-9 kg | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 2.5008703970285397E-5 m2 | 2.5008703970285397E-5 m2 | ||||
| Elementary flow | Elementary flows / Resource / in ground | 1.9515404743271798E-5 kg | 1.9515404743271798E-5 kg | ||||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 7.595743712772828E-6 m2*a | 7.595743712772828E-6 m2*a | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 1.8430777838124952E-4 kg | 1.8430777838124952E-4 kg | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 5.4905306181183E-7 m2 | 5.4905306181183E-7 m2 | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from biosphere / Renewable material resources from biosphere | 1.451657760569697E-6 m3 | 1.451657760569697E-6 m3 | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 3.3588701713899743E-11 kg | 3.3588701713899743E-11 kg | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 0.025671719790402513 kg | 0.025671719790402513 kg | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 6.635936002716782E-6 kg | 6.635936002716782E-6 kg | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 1.2261348679633049E-7 kg | 1.2261348679633049E-7 kg | ||||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 7.680424232993768E-8 m2*a | 7.680424232993768E-8 m2*a | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 1.0624681963726887E-7 m2 | 1.0624681963726887E-7 m2 | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 3.1258712166881984E-6 m2 | 3.1258712166881984E-6 m2 | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 2.538794261358814E-5 m2 | 2.538794261358814E-5 m2 | ||||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 2.0282679024748182E-4 m2*a | 2.0282679024748182E-4 m2*a | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 1.4382478209016165E-4 m2 | 1.4382478209016165E-4 m2 | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 2.2835744494548923E-8 m2 | 2.2835744494548923E-8 m2 | ||||
| Elementary flow | Elementary flows / Resource / in ground | 1.8099392169077777E-9 kg | 1.8099392169077777E-9 kg | ||||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 0.01048190834796723 m2*a | 0.01048190834796723 m2*a | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 2.4463208595060342E-5 m2 | 2.4463208595060342E-5 m2 | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable energy resources from ground | 5.881367919475779 MJ | 5.881367919475779 MJ | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 2.770512601947037E-8 m2 | 2.770512601947037E-8 m2 | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 5.705629135024243E-7 kg | 5.705629135024243E-7 kg | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 1.857657542514529E-8 kg | 1.857657542514529E-8 kg | ||||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 5.135881030856165E-9 m2*a | 5.135881030856165E-9 m2*a | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 3.6310872575572398E-6 kg | 3.6310872575572398E-6 kg | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 2.963585864207717E-11 kg | 2.963585864207717E-11 kg | ||||
| Elementary flow | Elementary flows / Resource / in ground | 5.722254084598482E-6 kg | 5.722254084598482E-6 kg | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | 0.003401401257539583 m3 | 0.003401401257539583 m3 | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 8.217345453756227E-9 m2 | 8.217345453756227E-9 m2 | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Non-renewable material resources from water | 2.4715477539769575E-6 kg | 2.4715477539769575E-6 kg | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 1.2301797280513883E-4 kg | 1.2301797280513883E-4 kg | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 3.1977415068006776E-9 kg | 3.1977415068006776E-9 kg | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from air / Renewable energy resources from air | 0.17317156663565478 MJ | 0.17317156663565478 MJ | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 4.788464276080878E-6 m2 | 4.788464276080878E-6 m2 | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 8.60665639450195E-6 kg | 8.60665639450195E-6 kg | ||||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 0.005373717361629577 m3*a | 0.005373717361629577 m3*a | ||||
| Elementary flow | Elementary flows / Resource / in ground | 1.0174013392858628E-4 kg | 1.0174013392858628E-4 kg | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 2.7181719421472205E-7 m2 | 2.7181719421472205E-7 m2 | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | 0.043570980680587165 m3 | 0.043570980680587165 m3 | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 1.1564248776200338E-6 m2 | 1.1564248776200338E-6 m2 | ||||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 2.250833099493631E-5 m2*a | 2.250833099493631E-5 m2*a | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 7.544364730534798E-10 kg | 7.544364730534798E-10 kg | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 6.938589740489734E-7 m2 | 6.938589740489734E-7 m2 | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 4.831198662690031E-6 kg | 4.831198662690031E-6 kg | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 2.37431917022197E-6 m2 | 2.37431917022197E-6 m2 | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 7.530990865253188E-9 m2 | 7.530990865253188E-9 m2 | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from air / Renewable element resources from air | 0.005515384635051593 kg | 0.005515384635051593 kg | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from air / Renewable material resources from air | 0.008508622945006438 kg | 0.008508622945006438 kg | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 8.487410321851647E-11 kg | 8.487410321851647E-11 kg | ||||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 2.6577420893117663E-9 m2*a | 2.6577420893117663E-9 m2*a | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 1.2219274920699134E-4 kg | 1.2219274920699134E-4 kg | ||||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 8.720893196059926E-7 m2*a | 8.720893196059926E-7 m2*a | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from air / Renewable element resources from air | 0.16245880601248644 kg | 0.16245880601248644 kg | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 3.563017193959785E-8 kg | 3.563017193959785E-8 kg | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 3.1203106393828705E-7 m2 | 3.1203106393828705E-7 m2 | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 0.004062385633238806 kg | 0.004062385633238806 kg | ||||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 9.26134497681101E-5 m2*a | 9.26134497681101E-5 m2*a | ||||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 4.0199918808337884E-5 m2*a | 4.0199918808337884E-5 m2*a | ||||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 1.2960859654517458E-12 m2*a | 1.2960859654517458E-12 m2*a | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 5.929117714963097E-9 kg | 5.929117714963097E-9 kg | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 2.2008141313642683E-5 kg | 2.2008141313642683E-5 kg | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 2.390275635110777E-10 kg | 2.390275635110777E-10 kg | ||||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 1.4918514400869206E-7 m2*a | 1.4918514400869206E-7 m2*a | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 1.7548372840590076E-8 m2 | 1.7548372840590076E-8 m2 | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 8.217345453756227E-9 m2 | 8.217345453756227E-9 m2 | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 3.9190591829249036E-5 m2 | 3.9190591829249036E-5 m2 | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Non-renewable element resources from water | 1.0888773393531654E-8 kg | 1.0888773393531654E-8 kg | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 2.7688269409903427E-9 m2 | 2.7688269409903427E-9 m2 | ||||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 0.0014117640298068617 m2*a | 0.0014117640298068617 m2*a | ||||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 2.016773787749059E-4 m2*a | 2.016773787749059E-4 m2*a | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 1.2257404386401321E-5 m2 | 1.2257404386401321E-5 m2 | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from air / Renewable energy resources from air | 0.12166404244686099 MJ | 0.12166404244686099 MJ | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable energy resources from ground | 7.239790579670613E-5 MJ | 7.239790579670613E-5 MJ | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | 3.8058043329023475E-7 m3 | 3.8058043329023475E-7 m3 | ||||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 2.0386289566103945E-5 m2*a | 2.0386289566103945E-5 m2*a | ||||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 2.687891240893045E-5 m2*a | 2.687891240893045E-5 m2*a | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 1.344070392973906E-6 m2 | 1.344070392973906E-6 m2 | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from biosphere / Renewable material resources from biosphere | 4.7552780415248095E-11 m3 | 4.7552780415248095E-11 m3 | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 3.027540367216586E-8 m2 | 3.027540367216586E-8 m2 | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 1.1588790694406309E-10 m2 | 1.1588790694406309E-10 m2 | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 1.3422181128473927E-9 kg | 1.3422181128473927E-9 kg | ||||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 1.3243859015327656E-5 m2*a | 1.3243859015327656E-5 m2*a | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | 587.3732899028677 kg | 587.3732899028677 kg | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 7.638669289666482E-10 kg | 7.638669289666482E-10 kg | ||||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 5.530896909525439E-9 m3 | 5.530896909525439E-9 m3 | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 1.1540529518078892E-6 m2 | 1.1540529518078892E-6 m2 | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 1.089589863122856E-8 kg | 1.089589863122856E-8 kg | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 5.901586538608911E-9 m2 | 5.901586538608911E-9 m2 | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 2.6287891426444837E-8 m2 | 2.6287891426444837E-8 m2 | ||||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 9.567342344657482E-4 m2*a | 9.567342344657482E-4 m2*a | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 5.936356247115909E-7 m2 | 5.936356247115909E-7 m2 | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from air / Renewable material resources from air | 3.0314107805792825E-5 kg | 3.0314107805792825E-5 kg | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 2.5922108138712848E-14 m2 | 2.5922108138712848E-14 m2 | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 1.2120751606576846E-7 kg | 1.2120751606576846E-7 kg | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 1.453565584442512E-4 m2 | 1.453565584442512E-4 m2 | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 4.9007637415279616E-5 kg | 4.9007637415279616E-5 kg | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 4.0950598950877325E-8 kg | 4.0950598950877325E-8 kg | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 2.027977414312511E-6 m2 | 2.027977414312511E-6 m2 | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 1.6595689981018973E-8 kg | 1.6595689981018973E-8 kg | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 7.804618911422284E-9 kg | 7.804618911422284E-9 kg | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 1.8675384007922348E-4 m2 | 1.8675384007922348E-4 m2 | ||||
